I700超聲波成像儀
I700超聲波成像儀由Imperium專利的數字超聲成像(DAV™)技術做支持,Acoustocam™是NDT業內簡單、快速的便攜式成像設備。它以每秒30幀的速率,采集厚度讀數和高分辨率的超聲C掃描圖像。
I700超聲波成像儀 基本參數
I700超聲波成像儀 輸入&輸出參數
I700超聲波成像儀 C掃描參數
I700超聲波成像儀 A掃描參數
I700超聲波成像儀 脈沖參數
I700超聲波成像儀 二維掃描&拼接參數
I700超聲波成像儀 認證和環境條件
I700超聲波成像儀由Imperium專利的數字超聲成像(DAV™)技術做支持,Acoustocam™是NDT業內簡單、快速的便攜式成像設備。它以每秒30幀的速率,采集厚度讀數和高分辨率的超聲C掃描圖像。
I700超聲波成像儀 基本參數
尺寸 (W x H xD) |
相機:25.4 cm x 10.16 cm x 8.9 cm 控制器:31.7 cm x 20.3 cm x 8.8 cm |
重量 |
相機:0.7 kg 控制器:3.2 kg |
相機 | 800 x 600 color |
相機電纜 | 長度2.4m(客戶也可自定義長度) |
電池 | 14.4V可充電鋰離子電池;待機時長90分鐘;內置充電器 |
電源 | 110/240 VAC;50/60Hz |
操作系統 | Intel Atom 1.91GHz處理器;Microsoft Windows 7 |
掃描模式 |
C掃描:脈沖回波 A掃描:脈沖回波,雙元傳感器 |
數據存儲 | 4GB內存;120 GB固態硬盤 |
SD卡 | 32GB |
其它特性 | 離線分析工具 |
I700超聲波成像儀 輸入&輸出參數
顯示 | 高亮度TFT彩色液晶屏;SVGA;800 W x 600 H;8.4英寸(17 cm x 13 cm;21.6cm) | 陽光下可讀 |
顯示模式 | C掃描,A掃描,C/A同時掃描 | 正常模式&全屏模式 |
軟件 | AcoustoVision™ | 觸摸屏GUI界面 |
以太網 | 100 BaseT | (1) RJ45, F jack |
無線 (可選) | 802.11 a/b/g (支持遠程NDI系統) | (1) 4.25英寸天線 |
VGA控制器 | VGA 800 W x 600 H | (1) 15針HD D-sub,F |
USB | USB 2.0 | (2) USB接口 |
I700超聲波成像儀 C掃描參數
超聲鏡頭 | 三元F/1聲學鏡頭 |
超聲視域 | 2.5 cm x 2.5 cm瞬時視域,30” x 30” 最大掃描范圍 |
![]() |
專利數字超聲視頻TM,版本6.0 |
陣列像素 | 120 x 120 (14,400像素) |
像元尺寸 | 100μm |
C掃描頻率 | 30Hz |
X/Y空間分辨率 | 0.6mm @ 5 MHz |
曲率范圍 |
![]() |
厚度范圍 | 0 cm -15 cm鋼板 |
動態范圍 | 瞬時60 dB,總計90 dB |
深度分辨率 | 10 ns |
圖像采集范圍 | 可變延時0 μs – 250 μs |
圖像采集長度 | 可變探測窗口,從0ns~全量程,以10ns為步距 |
門檻值 | C掃描門檻初始值/門檻寬度可與A掃描的門檻初始值/寬度匹配 |
X,Y缺陷尺寸 | 用戶校準后的網格測量或點對點手動測量 |
檢測角度 | 0°縱波- 70°橫波 |
圖像捕捉 | C掃描,A掃描,C/A掃描結合 |
圖像格式 | PNG格式;儀器最多可存儲100,000個圖像文件 |
視頻格式 | MPEG-3;每個文件記錄最大時長60s;儀器最多可存儲5萬個文件 |
I700超聲波成像儀 A掃描參數
A掃描矯正 | 全部,一半,無 |
A掃描門檻初始值 | 在整個顯示范圍內可調 |
A掃描門檻寬度 | 從門檻初始值到顯示范圍全量程內可調 |
A掃描門檻高度 | 1% - 100% FSH可調 |
增益 | 0 to 90 dB |
最大輸入信號 | 5 Vp-p |
接收器輸入阻抗 | 10 MΩ ± 5% |
接收器帶寬 | 0.1 to 20 MHz @ -3 dB |
接收器延遲 | 0 to 0.2 μs |
距離波幅校正 | 最多5個反射峰值用于修正DAC |
深度補償校正 | 最多5個反射峰值用于修正TCG |
振幅測量 | 0% ~110%全屏高度,分辨率0.125% |
測量速度 | 30 Hz (相當于脈沖重復頻率) |
門檻類型 | 波峰,側面,零交點,背面 |
報警 | 報警功能用戶第2個參考光標 |
超聲波速度 | 內置40多種可編輯的常用材料聲速值以及用戶可添加新的材料 |
橫波 | 入射角度0 - 70° |
回波至回波 | 門檻1和2之間 |
I700超聲波成像儀 脈沖參數
每次觸發的脈沖數量 | 20個方波脈沖 |
脈沖電壓 | 0 V ~ 1000 V |
脈沖重復頻率 | 250 Hz |
脈沖上升時間 | < 15 ns |
帶寬 | 0.5 MHz - 7.0 MHz可調 |
I700超聲波成像儀 二維掃描&拼接參數
編碼器X/Y | 輪子直徑31.75mm;分辨率20步/mm |
掃描軟件 | AcoustoVision™ |
掃描圖像特性 | 實時顯示;圖像自動校正;儀器可存儲50,000幅掃描圖像 |
掃描面積 | 每幅圖76 cm x 76cm,所有的A掃描軌跡都會被存儲 |
掃描速度 | 15.24cm/s |
I700超聲波成像儀 認證和環境條件
ASME Section V | NDE – Nondestructive Examination 無損探傷 |
ASTM E317-06a |
Standard Practice for Evaluating Performance Characteristics of Ultrasonic Pulse-Echo Testing Instruments and Systems 評價超聲脈沖回波測試設備及系統的性能特征的標準操作規范 |
ASTM 1324-11 |
Standard Guide for Measuring Some Electronic Characteristics of Ultrasonic Testing Instruments 檢測超聲測試設備電子特征的標準指南 |
AWS D1.1 | Structural Welding Code - Steel 鋼結構焊接規范 |
Boeing NDT Procedure |
Part 4: 51-00-19 Ultrasonic Inspection of BMS 8-276 Solid Laminate Fuselage Structures for Damage (Ultrasonic Camera) BMS 8-276密實層壓板機身結構損傷的超聲檢測,第4部分:51-00-19(超聲波相機) |
防護等級 | 相機:IP66 |
操作溫度 |
常規操作溫度:0°C ~ 50°C 相機接觸溫度:最高93°C |